3,3 millioner kroner i idrettsstøtte - Idrettsstrøm bidrar til et inkluderende samfunn
Idrettslag og foreninger over hele Norge får viktig støtte gjennom Polar Krafts Idrettsstrøm. I 2025 ble det utbetalt hele 3,3 millioner kroner – midler som skaper aktivitet, fellesskap og idrettsglede i lokalsamfunn fra nord til sør.
Idrettsstrøm gir direkte støtte til klubben du velger
Med Idrettsstrøm går en del av strømregningen direkte til et idrettslag du selv velger å støtte. Ordningen har blitt en viktig inntektskilde for klubber over hele landet – og en enkel måte for både privatpersoner og bedrifter å bidra lokalt.
Midlene brukes der behovet er størst: til utstyr, drakter, reiser og arrangementer. Det gjør det mulig for flere barn og unge å delta i idrett og fysisk aktivitet – uansett bakgrunn.
Vi er stolte av å kunne bidra til at norsk idrett vokser og styrker lokalsamfunnene. Støtten fra Idrettsstrøm gir et viktig økonomisk bidrag som gjør det mulig for lag og foreninger å satse videre.
Lokalt engasjement som bygger fellesskap
Idrettslag og frivillige organisasjoner er mer enn aktivitetstilbud. De skaper møteplasser, tilhørighet og vennskap – og fungerer ofte som en viktig samlende kraft i lokalsamfunnet.
Gjennom Idrettsstrøm ønsker Polar Kraft å bidra til nettopp dette: levende og inkluderende nærmiljøer der flere kan delta.
Gjennom Idrettsstrøm bidrar vi både med støtte og en felles visjon om å bygge inkluderende og aktive nærmiljøer.
Bidrar til idrett for alle
Flere av lagene som mottar støtte bruker midlene til å utvikle tilbud for flere – også innen tilrettelagt idrett. Dette er et område som får stadig større fokus, og hvor behovet er stort.
Et godt eksempel er IL Blest, som har utviklet et inkluderende aktivitetstilbud innen tilrettelagt idrett. Slike initiativ gjør en konkret forskjell for mange – og viser hvordan midlene fra Idrettsstrøm kan bidra til økt deltakelse og inkludering.
3,3 millioner kroner tilbake til idretten i 2025
I 2025 ble det totalt utbetalt 3,3 millioner kroner gjennom Idrettsstrøm. Det gir klubber og lag viktige ressurser til videre utvikling, samtidig som det styrker aktivitet og engasjement i lokalsamfunn over hele Norge.
Idrettsstrøm er et konkret eksempel på hvordan strømvalg kan gjøre en forskjell – ikke bare for deg som kunde, men også for nærmiljøet ditt.
Utbetalinger 2025
Her er oversikten over idrettslagene som har mottatt støtte gjennom Idrettsstrøm fra Polar Kraft i 2025:
| AKTIV MOT KREFT STI | 333 526,96 |
| VÆRØY IDRETTSLAG | 161 297,02 |
| LEKNES SKIKLUBB | 95 745,21 |
| HARSTAD IDRETTSLAG | 90 538,68 |
| KABELVÅG IDRETTSLAG | 86 275,41 |
| BLEST IL - HOVEDLAG | 77 895,84 |
| SVOLVÆR IDRETTSLAG | 75 109,19 |
| FOTBALLKLUBBEN MJØLNER | 73 433,35 |
| NARVIK ISHOCKEYKLUBB | 50 774,30 |
| REINE IDRETTSLAG | 45 154,12 |
| RØST IDRETTSLAG | 44 432,16 |
| BILLEFJORD IDRETTSLAG | 41 770,48 |
| BALLSTAD UNGDOMS- OG IDRETTSLAG | 39 728,79 |
| FAUSKE-SPRINT F K | 38 283,94 |
| BALLANGEN SKI | 35 750,30 |
| NARVIK SLALÅMKLUBB | 35 484,95 |
| STAMSUND IDRETTSLAG | 34 388,19 |
| IDRETTSKLUBBEN GRAND BODØ | 33 228,78 |
| AURORA ISHOCKEYKLUBB NARVIK | 33 069,63 |
| MEDKILA IDRETTSLAG | 32 073,07 |
| SORTLAND IDRETTSLAG | 30 982,18 |
| LEKNES FOTBALLKLUBB | 30 683,43 |
| BJERKVIK IDRETTSFORENING | 28 542,80 |
| NARVIK TURNFORENING | 27 198,76 |
| FLAKSTAD IDRETTSLAG | 26 697,91 |
| LØDINGEN IDRETTSLAG | 23 591,13 |
| IL SPLINT | 22 078,36 |
| MORILD I L | 21 839,56 |
| HARSTAD HÅNDBALLKLUBB | 20 425,75 |
| BOSSMO & YTTEREN IL | 20 043,19 |
| BALLANGEN FOTBALLKLUBB | 19 305,46 |
| VALNESFJORD IDRETTSLAG | 19 053,21 |
| SPORTSKLUBBEN HARDHAUS | 18 765,50 |
| NARVIK IDRETTSLAG | 18 379,60 |
| SKÅNLAND OG OMEGN IDRETTSFORENING | 18 162,18 |
| IF KILKAMERATENE | 18 121,31 |
| HENNINGSVÆR IDRETTSLAG | 18 041,39 |
| NORD/SPRINT IL | 17 395,87 |
| BEISFJORD IDRETTSLAG | 17 282,63 |
| FINNEID IDRETTSLAG | 17 232,17 |
| IL BRO | 17 137,48 |
| SØRVÅGEN & OMEGN IDRETTSLAG | 17 082,97 |
| MELBO IDRETTSLAG | 16 028,33 |
| GRAVDAL UIL FOTBALL | 15 478,23 |
| HÅKVIK IDRETTSLAG | 14 818,58 |
| FK BODØ-GLIMT | 13 819,85 |
| SVOLVÆR ALPINKLUBB | 13 696,82 |
| SKYTTERLAGET VAAGAKALLEN | 13 572,69 |
| BALLANGEN TURNFORENING | 13 435,76 |
| HARSTAD TURNFORENING | 13 388,81 |
| LAUKVIK IL | 13 182,67 |
| SORTLAND ALPINKLUBB | 13 105,18 |
| LOVUND UNGDOMS- OG IDRETTSLAG | 12 879,73 |
| SKJOMEN IDRETTSLAG | 12 703,72 |
| FAUSKE ATLETKLUBB | 12 530,08 |
| FAUSKE SVØMMEKLUBB | 12 381,43 |
| ANKENES ALPINKLUBB | 12 124,91 |
| NOR HK - NARVIK, OFOTEN-REGIONEN HÅNDBALLKLUBB | 11 966,83 |
| KS SKI LOFOTEN | 11 949,21 |
| GRATANGEN IDRETTSLAG | 10 948,76 |
| LOVUND SIMULATORGOLF | 10 697,53 |
| INNSTRANDA IL | 10 534,91 |
| VESTVÅGØY IDRETTSRÅD | 10 342,14 |
| TRÆNA IDRETTSLAG | 10 155,23 |
| FAUSKE IL LANGRENN | 10 025,74 |
| BALLSTAD GYM OG TURN | 9 992,55 |
| NORDFOLD IDRETTSFORENING | 9 898,58 |
| F K LOFOTEN | 9 714,91 |
| TVERLANDET IDRETTSLAG | 9 566,05 |
| NARVIK SKIKLUBB | 9 207,42 |
| NARVIK GOLFKLUBB | 9 188,86 |
| KJELDEBOTN IDRETTSLAG | 9 009,79 |
| FK LUNA | 8 972,25 |
| I. L. HALSAKAMERATENE | 8 832,24 |
| STOKMARKNES IDRETTSLAG | 8 563,26 |
| HARSTAD ALPINKLUBB | 8 448,29 |
| IBESTAD IDRETTSLAG | 8 239,37 |
| NARVIK INNEBANDYKLUBB | 8 188,74 |
| ANDENES IDRETTSLAG | 8 075,08 |
| IL. MALM | 8 061,14 |
| IDRETTSLAGET LEIK | 7 938,44 |
| STRAUMAN IDRETTSLAG | 7 783,73 |
| SANDTORG UNGDOMS- OG IDRETTSLAG | 7 685,16 |
| LEKNES HÅNDBALLKLUBB | 7 524,77 |
| LOFOTEN GOLFKLUBB | 7 483,75 |
| ØRNES IDRETTSLAG | 7 407,13 |
| DANS FAUSKE | 7 298,66 |
| ANKENES SKIKLUBB | 7 237,34 |
| SPORTSKLUBBEN HØKEN | 7 078,06 |
| TRONDENES SKYTTERLAG | 6 936,01 |
| FK BRAGE TRONDENES | 6 884,04 |
| NORDPOLEN FUTSAL FORENING | 6 713,74 |
| RAFTSUNDET IDRETTSLAG | 6 492,63 |
| FOTBALLKLUBBEN LANDSÅS | 6 459,17 |
| SKROVA IDRETTSLAG | 6 324,23 |
| SØNDRE MELØY IDRETTSLAG ENGAVÅGEN | 6 315,55 |
| KVÆFJORD IDRETTSLAG | 6 203,90 |
| HARSTAD VOLLEYBALLKLUBB | 6 173,66 |
| IL SANTOR | 6 017,72 |
| SØRVIKMARK IDRETTSLAG | 5 953,71 |
| HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS | 5 935,35 |
| HARSTAD INNEBANDYKLUBB | 5 885,68 |
| SKJERSTAD IDRETTSLAG | 5 866,82 |
| REIPÅ IDRETTSLAG | 5 708,27 |
| IL SISO | 5 624,68 |
| BARDU IDRETTSLAG | 5 359,18 |
| NARVIK ATLETKLUBB | 5 320,83 |
| SØRFOLD FOTBALLKLUBB | 5 186,69 |
| IDRETTSKLUBBEN JUNKEREN | 5 103,09 |
| NEDRE BEIARN IDRETTSLAG | 4 955,66 |
| KONSVIK IDRETTSLAG | 4 940,88 |
| GRYTØY IDRETTSLAG | 4 811,12 |
| RANA FOTBALLKLUBB | 4 777,06 |
| SOLVÆRØYAN UIL | 4 759,90 |
| TROMSØ IDRETTSLAG | 4 739,43 |
| NARVIK SVØMMEKLUBB | 4 374,57 |
| HARSTAD SKIKLUBB | 4 198,71 |
| LAUPSTAD IDRETTSLAG | 4 152,16 |
| BALLANGEN JEGER OG FISKEFORENING | 4 101,75 |
| ØKSIL | 4 088,38 |
| TJONGSFJORD IDRETTSLAG | 4 086,49 |
| SLENESET GOLFKLUBB | 4 086,48 |
| GLOMFJORD IL | 3 955,41 |
| KNAUSEN FOTBALLKLUBB | 3 917,58 |
| NORDFJORDEN IDRETTSLAG | 3 909,36 |
| SPORTSFORENINGEN GREI | 3 800,61 |
| DAL IDRETTSLAG | 3 786,50 |
| RØDØY UNGDOMS- OG IDRETTSLAG | 3 716,51 |
| ANDØRJA SPORTSKLUBB | 3 649,64 |
| IDRETTEN SKAPER SJANSER | 3 562,66 |
| FJELL SKILAG | 3 542,57 |
| MISVÆR IDRETTSLAG | 3 504,92 |
| FAUSKE IDRETTSLAG ALPINT | 3 497,96 |
| IL STORMFJELL | 3 484,24 |
| IK HIND | 3 476,05 |
| IPPON JUDO & BJJ | 3 360,71 |
| TJØLLING IDRETTSFORENING | 3 321,96 |
| KVÆFJORDLØYPER | 3 288,71 |
| LILLESTRØM SPORTSKLUBB | 3 283,98 |
| GRUBEN IL | 3 253,51 |
| BJERKVIK SVØMMEKLUBB | 3 247,05 |
| SPORTSKLUBBEN GJØVIK-LYN | 3 238,53 |
| ALTA IDRETTSFORENING | 3 161,82 |
| FAGERNES IDRETTSLAG | 3 152,11 |
| HUNSTAD FOTBALLKLUBB | 3 138,35 |
| NAPP SKYTTERLAG | 3 118,58 |
| BOLGA IDRETTSLAG | 3 107,72 |
| I.L. STÅLBROTT | 3 063,62 |
| GROVFJORD IDRETTSLAG | 3 031,37 |
| UNGDOM/IDRETTSLAGET REGNBUEN | 3 028,76 |
| IDRETT FOR ALLE | 3 019,48 |
| BØ IDRETTSLAG | 3 011,90 |
| FREDVANG OG KRYSTAD BYGDELAG | 2 981,79 |
| SELFORS UNGDOMSLAG | 2 948,54 |
| FJELLDAL IDRETTSLAG | 2 938,51 |
| HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK) | 2 933,16 |
| KVÆFJORD IDRETTSRÅD | 2 927,71 |
| ØKSNES TENNISKLUBB | 2 908,16 |
| GRYTTING IDRETTSLAG | 2 782,55 |
| IDRETTSLAGET ANDØYGUTTEN | 2 755,56 |
| UTSKARPEN IDRETTSLAG | 2 709,75 |
| SORTLAND SKYTTERLAG | 2 696,22 |
| FK SENJA | 2 695,80 |
| ALDERSUND IDRETTSLAG | 2 683,90 |
| I L VINGER | 2 681,07 |
| KOLBOTN IDRETTSLAG ALLIANSE | 2 655,94 |
| VOLLSMARKA NATURSTIER OG OPPLEVELSER | 2 621,86 |
| SORTLAND & OMEGN SKIKLUBB | 2 587,36 |
| IL KNUBBEN | 2 550,50 |
| BODØ TENNISKLUBB | 2 537,53 |
| MUIL, MELØY UNGDOMS- OG IDRETTSLAG | 2 501,11 |
| MOSS TURNFORENING | 2 488,32 |
| BRØNNØYSUND IDRETTSLAG | 2 472,08 |
| LILAND IDRETTSFORENING | 2 461,39 |
| HARSTAD TIGERS VENNER | 2 456,02 |
| VESTVÅGØY SKYTTERLAG | 2 430,75 |
| SALTSTRAUMEN IDRETTSLAG | 2 424,70 |
| BODØ HÅNDBALLKLUBB | 2 424,15 |
| FOSSUM IDRETTSFORENING | 2 405,05 |
| NEVERDAL UNGDOMS OG IDRETTSLAG | 2 378,65 |
| BLUE STRIKE BOWLINGKLUBB SORTLAND | 2 350,92 |
| NORDSTRANDA IDRETTSLAG | 2 312,19 |
| FAUSKE HELSESPORTSLAG | 2 290,16 |
| SKJOMEN CAMPING | 2 286,23 |
| IL SKRIM | 2 229,63 |
| MOSJØEN IL | 2 226,61 |
| NMK LOFOTEN | 2 188,68 |
| LOFOTEN FRISBEEKLUBB | 2 162,13 |
| HARSTAD RIDE OG KJØREKLUBB | 2 155,69 |
| GJERØY UL/IL | 2 151,64 |
| ALSVÅG IDRETTSLAG | 2 137,16 |
| NMK HARSTAD | 2 119,46 |
| HEMNES IDRETTSLAG | 2 109,52 |
| FAUSKE TENNISKLUBB | 2 097,29 |
| STRAUME IDRETTSLAG | 2 084,55 |
| TJELDSUND IDRETTSLAG | 2 082,16 |
| TINDEN BUESKYTTERKLUBB | 2 080,25 |
| SORTLAND HÅNDBALLKLUBB | 2 073,87 |
| KABELVÅGMARKAS VENNER | 2 045,20 |
| FOTBALLKLUBBEN SALTDALKAMERATENE | 2 034,89 |
| GRANLI IDRETTSLAG | 2 023,77 |
| HARSTAD KLATREKLUBB | 2 004,56 |
| FUNNEFOSS VORMSUND IDRETTSLAG | 1 984,87 |
| KVALØYA SPORTSKLUBB | 1 968,71 |
| HARSTAD SKØYTEKLUBB | 1 961,99 |
| SIGERFJORD IDRETTSLAG | 1 960,43 |
| ROGNAN IL | 1 946,52 |
| ÅSE IDRETTSLAG | 1 945,03 |
| BODØ GYM OG TURNFORENING | 1 914,47 |
| ITF NARVIK TAEKWON-DO KLUBB | 1 905,45 |
| VIGRESTAD IK | 1 894,58 |
| ULLENSAKER/KISA IL | 1 882,13 |
| MELBO TURNFORENING | 1 880,01 |
| IDRETTSLAGET JARDAR | 1 876,33 |
| EVENSKJER LØYPELAG | 1 865,62 |
| SYKKYLVEN IDROTTSLAG | 1 865,50 |
| SORTLAND SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB | 1 854,87 |
| SKONSENG UNGDOMSLAG | 1 841,10 |
| NARVIK MODELLFLYKLUBB | 1 841,00 |
| RAUFOSS IL FOTBALL | 1 840,45 |
| BJERKA IDRETTSLAG | 1 838,10 |
| LURØY FOTBALLKLUBB | 1 836,65 |
| RAMNES IDRETTSFORENING | 1 827,78 |
| HONNINGSVÅG TURN & IDRETTSFORENING | 1 821,76 |
| LOFOTEN HESTESPORTSKLUBB | 1 818,45 |
| NARVIK KLATREKLUBB | 1 817,52 |
| HUSØY OG FOYNLAND IDRETTSFORENING | 1 803,17 |
| SØMNA IDRETTSLAG | 1 794,68 |
| HAMNA IDRETTSLAG | 1 793,25 |
| PORSANGER IDRETTSLAG | 1 789,72 |
| KAUTOKEINO IDRETTSLAG | 1 784,59 |
| EVENES FOTBALLKLUBB | 1 773,90 |
| HARSTAD DAMEFOTBALL | 1 771,52 |
| HÅNDBALLKLUBBEN LIA-BRAGE | 1 769,81 |
| DJEVELPORTENS FORENING | 1 762,51 |
| MÅLSELV IDRETTSLAG | 1 734,30 |
| IDRETTSLAGET NORDLYS | 1 719,45 |
| KVÆFJORD SKYTTERLAG | 1 712,07 |
| HALSEN IDRETTSFORENING | 1 710,16 |
| IF SKIENS-GRANE | 1 706,93 |
| SIGGERUD IDRETTSLAG | 1 698,88 |
| LEKNES PADLEKLUBB | 1 691,40 |
| READY IDRETTSFORENING | 1 685,46 |
| IL HOLMGANG | 1 683,05 |
| SKUTVIK IDRETTSLAG | 1 679,22 |
| NEDRE GLOMMA TURNFORENING | 1 678,70 |
| SORTLAND VOLLEYBALLKLUBB | 1 676,74 |
| SPORTSKLUBBEN HAUGAR | 1 674,30 |
| MØYSALEN IL | 1 657,17 |
| FAUSKEEIDET IDRETTSLAG | 1 650,59 |
| STABÆK FOTBALL | 1 649,41 |
| SKÅNLAND STALL OG RIDEKLUBB | 1 608,22 |
| IDRETTSFORENINGEN FLØYA | 1 605,34 |
| BJERKVIK SKYTTERLAG | 1 588,89 |
| IL KING | 1 578,22 |
| EVENES SKYTTERLAG | 1 574,64 |
| B&OI TURN | 1 570,75 |
| LIVERBIRDS LOFOTEN | 1 566,32 |
| BJARKØY VEL- OG IDRETTSFORENING | 1 564,59 |
| LOFOTEN SPORTSSKYTTERKLUBB | 1 557,08 |
| BODØ FRIIDRETTSKLUBB | 1 555,51 |
| BODØ BORDTENNISKLUBB | 1 549,99 |
| HAMMERFEST IDRETTSFORENING STEIN | 1 546,81 |
| KVELDE IDRETTSLAG | 1 538,82 |
| GRIFFEN BASKETBALLKLUBB | 1 527,67 |
| HOBØL IDRETTSLAG | 1 522,63 |
| SORTLAND FRIIDRETTSKLUBB | 1 513,89 |
| STORFORSHEI IF | 1 509,25 |
| HARSTAD TAEKWON-DO KLUBB | 1 498,65 |
| ØRESVIK UNGDOMS OG IDRETTSLAG | 1 494,72 |
| SÆDALEN IDRETTSLAG | 1 481,06 |
| BYÅSEN SKISKYTTERLAG | 1 466,47 |
| HARSTAD MODELLFLYKLUBB | 1 464,86 |
| SPORTSKLUBBEN STAG | 1 462,04 |
| DØNNA IDRETTSLAG | 1 458,99 |
| KIRKENES IDRETTSFORENING | 1 458,21 |
| STEIGEN SPORTSKLUBB | 1 457,32 |
| I.L.STRANDKAMERATENE | 1 454,07 |
| FINNSNES IL FOTBALL | 1 446,23 |
| MALVIK IDRETTSLAG | 1 445,93 |
| SKEDSMO FOTBALLKLUBB | 1 433,32 |
| STATHELLE OG OMEGN IDRETTSLAG | 1 432,04 |
| RAMSUND SKYTTERLAG | 1 427,80 |
| NARVIK KARATE-KLUBB | 1 420,86 |
| SØNDRE HINNØY SKYTTERLAG | 1 413,57 |
| SANDEFJORD FOTBALL | 1 406,43 |
| ÅGA IDRETTSLAG | 1 406,02 |
| LIER MOTORSPORTKLUBB | 1 397,90 |
| SALANGEN IF FOTBALL | 1 396,03 |
| ASKER SEILFORENING | 1 395,06 |
| SPORTSKLUBBEN SPRINT-JELØY | 1 384,94 |
| MELØY SKI- & SYKKELKLUBB | 1 383,53 |
| GRAN IDRETTSLAG | 1 382,33 |
| NAVESTAD IDRETTSFORENING | 1 380,79 |
| ITF TAEKWON-DO NORD | 1 373,28 |
| SØR-FRON IDRETTSLAG | 1 368,26 |
| ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING HOVED | 1 367,48 |
| GRANE IDRETTSLAG | 1 361,02 |
| NORSIA GRENDEHUS FORENING | 1 358,14 |
| VIND IDRETTSLAG | 1 358,06 |
| SØRFJORD & OMEGN SKYTTERLAG | 1 357,53 |
| ØVERBYGDHOPP | 1 356,22 |
| RUNAR ALLIANSEIDRETTSLAG | 1 356,14 |
| HERJANGSFJELLET TUR OG LØYPELAG | 1 355,01 |
| IL STÅLKAMERATENE | 1 354,11 |
| KONNERUD IDRETTSLAG | 1 351,19 |
| TUIL TROMSDALEN FOTBALL | 1 347,53 |
| NORE NESET IDRETTSLAG | 1 341,45 |
| VEST-LOFOTEN KLATREKLUBB | 1 337,76 |
| STOKMARKNES HÅNDBALLKLUBB | 1 336,81 |
| HOLMEN IDRETTSFORENING | 1 334,90 |
| BARDUFOSS OG OMEGN IDRETTSFORENING | 1 334,70 |
| MANDALSKAMERATENE F K | 1 331,23 |
| LOFOTEN BUDO KLUBB | 1 326,37 |
| NITTEDAL IDRETTSLAG | 1 322,42 |
| SØRUMSAND IDRETTSFORENING | 1 322,08 |
| BODØ SVØMMEKLUBB | 1 321,01 |
| ROSENBORG BALLKLUB | 1 320,45 |
| SVOLVÆR PISTOLKLUBB | 1 320,40 |
| MELØY FOTBALLKLUBB | 1 315,19 |
| GOL IDRETTSLAG | 1 311,30 |
| FURUFLATEN IDRETTSLAG | 1 310,97 |
| NARVIK DANSEKLUBB | 1 309,81 |
| SORTLAND TURNFORENING | 1 308,52 |
| SKOTFOSS TURN OG IDRETTSFORENING HOVEDFORENINGEN | 1 307,66 |
| PORSANGER TURNFORENING | 1 288,93 |
| GRØNNÅSEN IDRETTSLAG | 1 284,07 |
| KATTEM SVØMMEKLUBB | 1 283,52 |
| BOXASPEN HUNG KUEN KUNG FU | 1 282,49 |
| BALLKLUBB TROMSØ | 1 282,20 |
| RANHEIM IDRETTSLAG | 1 277,36 |
| SENJA SKI | 1 275,72 |
| GILDESKÅL SKYTTERLAG | 1 271,04 |
| VASSDAL GRENDELAG | 1 268,38 |
| STJØRDALS-BLINK IL | 1 261,54 |
| GJERDRUM IDRETTSLAG | 1 261,12 |
| VALNESFJORD SKYTTERLAG | 1 256,64 |
| ANDØY HÅNDBALLKLUBB | 1 253,36 |
| TØNSBERG FOTBALLKLUBB | 1 252,34 |
| FLATANGER IDRETTSLAG | 1 251,56 |
| IF FRISK ASKER AIL | 1 248,89 |
| STEGABERG IDRETTSLAG | 1 243,25 |
| BLAKER IL | 1 237,43 |
| EGERSUND GOLFKLUBB | 1 235,51 |
| JAREN IDRETTSLAG | 1 234,82 |
| NARVIK ALPIN TOPPIDRETT | 1 233,38 |
| SAUHERAD SKYTTERLAG | 1 230,95 |
| SALTEN KARATE OG KAMPSPORTKLUBB | 1 228,65 |
| IDRETTSLAGET STIL | 1 228,16 |
| NØTTERØY GOLFKLUBB | 1 221,60 |
| KRISTIANSAND SVØMMEALLIANSE | 1 219,18 |
| LILLESAND IDRETTSLAG | 1 218,35 |
| GUI SPORTSKLUBB | 1 217,25 |
| GJERDRUM ATLETKLUBB | 1 216,20 |
| VRÅDAL I.L | 1 215,51 |
| HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG | 1 215,04 |
| MYSEN TENNISKLUBB | 1 211,71 |
| SALANGEN IF SKI | 1 209,94 |
| GJESDAL IDRETTSLAG | 1 206,59 |
| FINNØY IDRETTSLAG | 1 204,78 |
| LOFOTEN SYKKELKLUBB | 1 202,78 |
| IDRETTSFORENINGEN BIRKEBEINEREN | 1 200,92 |
| FJELLVÆRØY IL | 1 194,56 |
| STORHAMAR IL ISHOCKEY ELITE | 1 191,72 |
| SKIBOTN IDRETTSLAG | 1 190,46 |
| RADØY FOTBALLKLUBB | 1 186,46 |
| NORDRE SANDE IDRETTSLAG | 1 184,81 |
| VÅGAN BOWLING KLUBB | 1 179,87 |
| SALTEN TAEKWON-DO KLUBB | 1 175,06 |
| NARVIK PISTOLKLUBB | 1 172,42 |
| NAMSOS IL FOTBALL | 1 172,00 |
| KJØPSNES IDRETTSLAG | 1 171,07 |
| KVALØYSLETTA SKILAG | 1 169,28 |
| ÅFOSS OG OMEGN IDRETTSLAG | 1 168,19 |
| STRINDHEIM IL TOPPFOTBALL | 1 164,66 |
| HARSTAD GOLFKLUBB | 1 163,41 |
| LERVIK IDRETTSFORENING | 1 159,31 |
| FK EIK TØNSBERG AIL | 1 159,15 |
| TEIE IDRETTSFORENING | 1 157,36 |
| LEKANG SKI OG BYGDELAG | 1 157,17 |
| IL PIONER SKI | 1 155,91 |
| LAKSELV MOTORKLUBB | 1 153,81 |
| SØREIDE IDRETTSLAG | 1 152,02 |
| NES ISHOCKEYKLUBB AIL | 1 150,49 |
| ØKSNES JEGER OG FISKERFORENING | 1 147,27 |
| RØDØY STÅ PÅ | 1 144,99 |
| KONGSVINGERS GOLFKLUBB | 1 144,75 |
| HAVØRN FOTBALL | 1 143,65 |
| NORDKJOSBOTN IDRETTSLAG | 1 138,48 |
| INNFJORDEN IDRETTSLAG | 1 137,40 |
| HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB | 1 134,35 |
| TINGELSTAD IDRETTSFORENING | 1 134,28 |
| FRØYA IDRETTSLAG | 1 131,84 |
| HAMMERFEST & FORSØL INNEBANDY | 1 131,28 |
| LØRENSKOG IDRETTSFORENING | 1 131,10 |
| LAVANGEN IDRETTSFORENING | 1 119,20 |
| REISTAD IL | 1 117,08 |
| KOLBOTN TAEKWON-DO KLUBB | 1 117,03 |
| TTIF HOVEDSTYRET | 1 111,12 |
| EVENSKJER KLATREKLUBB | 1 109,37 |
| HELLEN BALLKLUBB | 1 108,09 |
| SØGNE TURNFORENING | 1 106,30 |
| NÆRSNES OG ÅROS IDRETTSFORENING | 1 102,57 |
| OPPEGÅRD IDRETTSLAG | 1 101,72 |
| IL ALVIDRA | 1 099,82 |
| BODØ INNEBANDYKLUBB | 1 096,74 |
| DRAMMEN KLATREKLUBB | 1 096,13 |
| NORSK MOTORKLUBB AVDELING DYRØY | 1 095,99 |
| NESNA IDRETTSLAG | 1 095,64 |
| KRISTIANSAND GLADIATORS | 1 093,52 |
| HURDAL PISTOLKLUBB | 1 090,43 |
| VESTERÅLEN FUTSAL | 1 090,32 |
| YTRE KÅFJORD IDRETTSLAG | 1 085,88 |
| ØVREVOLL HOSLE IL | 1 085,01 |
| ENEBAKKNESET UNGDOMS OG IDRETTSLAG | 1 083,74 |
| BAMBLE SKYTTERLAG | 1 081,88 |
| GRESVIK IF | 1 078,34 |
| NARVIK CYKLEKLUBB | 1 078,31 |
| ØYGARDEN IDRETTSLAG | 1 077,12 |
| FAUSKE KARATEKLUBB | 1 076,70 |
| STRØMSGODSET TOPPFOTBALL | 1 072,56 |
| ASKER SVØMMEKLUBB | 1 070,87 |
| IF FRISK ASKER HOCKEY | 1 069,82 |
| LOFOTEN SKATEBOARDING | 1 068,66 |
| ROLVSØY IDRETTSFORENING | 1 066,92 |
| IDRETTSLAGET SANDVIKEN | 1 066,60 |
| ASKER TENNISKLUBB | 1 065,62 |
| HARSTAD SVØMMEKLUBB | 1 064,21 |
| HARSTAD HANG- OG PARAGLIDERKLUBB | 1 063,11 |
| FLÅ IDRETTSLAG | 1 062,61 |
| ÅS IDRETTSLAG | 1 056,95 |
| ASKØY FOTBALLKLUBB | 1 056,87 |
| VALESTRAND HJELLVIK FOTBALL KLUBB | 1 056,53 |
| SANDAR IDRETTSLAG | 1 054,02 |
| FROLAND IDRETTSLAG | 1 053,61 |
| HAFSLUND IDRETTSFORENING | 1 053,61 |
| EKT RIDESKOLE OG HUSDYRPARK AS | 1 053,56 |
| BODØ VOLLEY | 1 053,01 |
| LIA IDRETTSLAG | 1 052,93 |
| LANGØYA RIDEKLUBB | 1 051,35 |
| BRØSTADBOTN SKYTTERLAG | 1 051,18 |
| BALLANGEN FRIIDRETT | 1 049,32 |
| LISLEBY FOTBALLKLUBB | 1 049,25 |
| SANDEFJORD BRETTSEILERKLUBB | 1 047,97 |
| DVERBERG IDRETTSLAG | 1 047,29 |
| LOKALTRIMMEN GRIMSTAD, MEVIK, STORVIK OG FINNES | 1 047,15 |
| RØRVIK IDRETTSLAG | 1 047,15 |
| BODØ ALPINKLUBB | 1 045,00 |
| IDRETTSLAGET HØYANG | 1 044,05 |
| RØSVIK SKYTTERLAG | 1 041,22 |
| BILLINGSTAD IDRETTSFORENING | 1 039,35 |
| BJERKVIK IF FOTBALLGRUPPA SENIOR | 1 038,44 |
| RINGVASSØY IDRETTSLAG | 1 033,14 |
| EVENESMARK IDRETTS- OG VELLAG | 1 032,54 |
| STORSTEINNES IDRETTSLAG | 1 031,35 |
| HALSA IDRETTSLAG | 1 030,28 |
| SANDNESSJØEN IDRETTSLAG | 1 027,31 |
| SANDSØY VEL | 1 026,63 |
| SØGNE FOTBALLKLUBB | 1 023,17 |
| VADSØ TURNFORENING (VTF) | 1 022,76 |
| EIDANGER IDRETTSLAG | 1 017,96 |
| REINEN IDRETTSLAG | 1 016,45 |
| OSLO KAJAKKLUBB | 1 015,33 |
| AMMERUD BASKET | 1 011,77 |
| TERTNES HÅNDBALL | 1 011,73 |
| IDRETTSLAGET MANGLERUD STAR ISHOCKEY, BREDDE | 1 009,04 |
| US CAR CLUB NARVIK | 1 008,57 |
| ØVERBYGD IDRETTSLAG | 1 007,63 |
| GJERSTAD IDRETTSLAG | 1 003,48 |
| SKEDSMO SKIKLUBB | 1 003,47 |
